連結貸借対照表
(単位:百万円)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |
---|---|---|---|
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | 2,502 | 2,412 | 2,604 |
受取手形及び売掛金 | 6,895 | 6,321 | 6,776 |
商品及び製品 | 2,396 | 2,517 | 2,212 |
原材料及び貯蔵品 | 1,692 | 1,473 | 1,676 |
繰延税金資産 | 208 | 204 | 197 |
その他 | 145 | 242 | 215 |
貸倒引当金 | △22 | △25 | △27 |
流動資産合計 | 13,815 | 13,144 | 13,652 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物(純額) | 1,259 | 3,196 | 3,049 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,146 | 1,812 | 1,759 |
土地 | 2,438 | 2,428 | 2,426 |
リース資産(純額) | 50 | 72 | 60 |
建設仮勘定 | 1,495 | 105 | 98 |
その他(純額) | 293 | 469 | 472 |
有形固定資産合計 | 6,679 | 8,083 | 7,863 |
無形固定資産 | |||
のれん | 1,111 | 984 | 856 |
リース資産 | 35 | 21 | 9 |
その他 | 609 | 673 | 665 |
無形固定資産合計 | 1,756 | 1,677 | 1,530 |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 388 | 302 | 379 |
出資金 | 1,101 | 1,161 | 1,235 |
繰延税金資産 | 143 | 87 | 31 |
退職給付に係る資産 | 402 | 201 | 380 |
その他 | 160 | 216 | 247 |
貸倒引当金 | △34 | △27 | △0 |
投資その他の資産合計 | 2,160 | 1,941 | 2,272 |
固定資産合計 | 10,595 | 11,701 | 11,665 |
資産合計 | 24,411 | 24,845 | 25,317 |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
支払手形及び買掛金 | 5,058 | 4,574 | 4,233 |
短期借入金 | 1,898 | 2,211 | 1,726 |
リース債務 | 33 | 34 | 23 |
未払法人税等 | 454 | 157 | 315 |
賞与引当金 | 435 | 468 | 506 |
その他 | 1,011 | 1,045 | 1,100 |
流動負債合計 | 8,888 | 8,489 | 7,903 |
固定負債 | |||
長期借入金 | 1,374 | 1,548 | 1,190 |
リース債務 | 26 | 37 | 34 |
長期未払金 | 63 | 60 | - |
繰延税金負債 | 41 | - | - |
退職給付引当金 | - | - | - |
退職給付に係る負債 | 571 | 378 | 384 |
その他 | 52 | 82 | 211 |
固定負債合計 | 2,127 | 2,104 | 1,819 |
負債合計 | 11,015 | 10,594 | 9,722 |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 2,091 | 2,091 | 2,091 |
資本剰余金 | 1,951 | 1,951 | 1,951 |
利益剰余金 | 6,991 | 8,323 | 9,537 |
自己株式 | △1 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 11,032 | 12,364 | 13,577 |
その他の包括利益累計額 | |||
その他有価証券評価差額金 | 67 | 17 | 69 |
為替換算調整勘定 | 850 | 576 | 290 |
退職給付に係る調整累計額 | 26 | △211 | △81 |
その他の包括利益累計額合計 | 943 | 382 | 279 |
少数株主持分 | 1,421 | 1,505 | 1,738 |
純資産合計 | 13,396 | 14,251 | 15,594 |
負債純資産合計 | 24,411 | 24,845 |
25,317 |