財務・業績情報連結貸借対照表
資産の部
| 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 5,636 | 5,508 | 6,914 |
| 受取手形 | 194 | 113 | 45 |
| 電子記録債権 | 1,129 | 1,126 | 1,333 |
| 売掛金 | 6,618 | 6,892 | 7,284 |
| 商品及び製品 | 3,693 | 4,044 | 3,774 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,994 | 3,082 | 3,118 |
| その他 | 750 | 511 | 672 |
| 貸倒引当金 | △25 | △16 | △10 |
| 流動資産合計 | 20,989 | 21,260 | 23,129 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 9,077 | 9,690 | 9,809 |
| 減価償却累計額 | △4,072 | △4,507 | △4,865 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,005 | 5,183 | 4,944 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,881 | 12,264 | 12,512 |
| 減価償却累計額 | 9,568 | △10,124 | △10,646 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,313 | 2,141 | 1,866 |
| 土地 | 2,255 | 2,528 | 2,527 |
| リース資産 | 262 | 289 | 234 |
| 減価償却累計額 | △170 | △189 | △135 |
| リース資産(純額) | 92 | 100 | 99 |
| 建設仮勘定 | 33 | 27 | 59 |
| その他 | 3,356 | 3,505 | 3,627 |
| 減価償却累計額 | △2,914 | △3,069 | △3,190 |
| その他(純額) | 442 | 436 | 437 |
| 有形固定資産合計 | 10,140 | 10,414 | 9,932 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 543 | 543 | 488 |
| リース資産 | 35 | 26 | 17 |
| その他 | 650 | 802 | 778 |
| 無形固定資産合計 | 1,228 | 1,372 | 1,283 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 611 | 654 | 894 |
| 出資金 | 1,940 | 2,280 | 2,561 |
| 繰延税金資産 | 218 | 229 | 223 |
| 退職給付に係る資産 | 1,700 | 1,852 | 2,458 |
| その他 | 228 | 238 | 204 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 4,695 | 5,251 | 6,338 |
| 固定資産合計 | 16,063 | 17,037 | 17,553 |
| 資産合計 | 37,053 | 38,297 | 40,683 |
負債の部
| 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 4,469 | 4,544 | 4,567 |
| 電子記録債務 | 439 | 456 | 514 |
| 契約負債 | 77 | 48 | 157 |
| 短期借入金 | 3,040 | 3,177 | 3,452 |
| 未払法人税等 | 268 | 233 | 379 |
| 賞与引当金 | 500 | 537 | 547 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | - | 65 |
| その他 | 1,066 | 1,367 | 1,532 |
| 流動負債合計 | 9,860 | 10,362 | 11,213 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 3,065 | 1,940 | 1,108 |
| 退職給付に係る負債 | 543 | 548 | 524 |
| その他 | 463 | 438 | 953 |
| 固定負債合計 | 4,071 | 2,926 | 2,586 |
| 負債合計 | 13,931 | 13,288 | 13,799 |
純資産の部
| 2024年2月期 | 2025年2月期 | 2026年2月期 | |
|---|---|---|---|
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 2,118 | 2,118 | 2,118 |
| 資本剰余金 | 1,971 | 1,972 | 1,978 |
| 利益剰余金 | 14,674 | 15,273 | 16,385 |
| 自己株式 | △561 | △649 | △641 |
| 株主資本合計 | 18,202 | 18,714 | 19,841 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 127 | 145 | 288 |
| 為替換算調整勘定 | 1,200 | 2,210 | 2,409 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 597 | 616 | 939 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,924 | 2.972 | 3,637 |
| 非支配株主持分 | 2,996 | 3,324 | 3,406 |
| 純資産合計 | 23,122 | 25,009 | 26,883 |
| 負債純資産合計 | 37,053 | 38,297 | 40,683 |












