財務・業績情報連結貸借対照表
資産の部
2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
---|---|---|---|
流動資産 | |||
現金及び預金 | 4,256 | 5,636 | 5,508 |
受取手形 | 1,235 | 194 | 113 |
電子記録債権 | - | 1,129 | 1,126 |
売掛金 | 6,360 | 6,618 | 6,892 |
商品及び製品 | 3,276 | 3,693 | 4,044 |
原材料及び貯蔵品 | 3,030 | 2,994 | 3,082 |
その他 | 675 | 750 | 511 |
貸倒引当金 | △22 | △25 | △16 |
流動資産合計 | 18,810 | 20,989 | 21,260 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物 | 7,402 | 9,077 | 9,690 |
減価償却累計額 | △3,516 | △4,072 | △4,507 |
建物及び構築物(純額) | 3,886 | 5,005 | 5,183 |
機械装置及び運搬具 | 10,793 | 11,881 | 12,264 |
減価償却累計額 | △8,978 | △9,568 | △10,124 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,815 | 2,313 | 2,141 |
土地 | 1,963 | 2,255 | 2,528 |
リース資産 | 230 | 262 | 289 |
減価償却累計額 | △148 | △170 | △189 |
リース資産(純額) | 82 | 92 | 100 |
建設仮勘定 | 491 | 33 | 27 |
その他 | 3,143 | 3,356 | 3,505 |
減価償却累計額 | △2,770 | △2,914 | △3,069 |
その他(純額) | 373 | 442 | 436 |
有形固定資産合計 | 8,610 | 10,140 | 10,414 |
無形固定資産 | |||
のれん | 92 | 543 | 543 |
リース資産 | 45 | 35 | 26 |
その他 | 452 | 650 | 802 |
無形固定資産合計 | 589 | 1,228 | 1,372 |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 520 | 611 | 654 |
出資金 | 2,078 | 1,940 | 2,280 |
繰延税金資産 | 75 | 218 | 229 |
退職給付に係る資産 | 1,160 | 1,700 | 1,852 |
その他 | 168 | 228 | 238 |
貸倒引当金 | △0 | △1 | △1 |
投資その他の資産合計 | 4,002 | 4,695 | 5,251 |
固定資産合計 | 13,202 | 16,063 | 17,037 |
繰延資産 | |||
開業費 | 6 | - | - |
繰延資産合計 | 6 | - | - |
資産合計 | 32,017 | 37,053 | 38,297 |
負債の部
2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
---|---|---|---|
流動負債 | |||
支払手形及び買掛金 | 5,144 | 4,469 | 4,544 |
電子記録債権 | - | 439 | 456 |
契約負債 | 94 | 77 | 48 |
短期借入金 | 2,381 | 3,040 | 3,177 |
未払法人税等 | 183 | 268 | 233 |
賞与引当金 | 464 | 500 | 537 |
その他 | 1,334 | 1,066 | 1,367 |
流動負債合計 | 9,599 | 9,860 | 10,362 |
固定負債 | |||
長期借入金 | 472 | 3,065 | 1,940 |
退職給付に係る負債 | 498 | 543 | 548 |
その他 | 208 | 463 | 438 |
固定負債合計 | 1,179 | 4,071 | 2,926 |
負債合計 | 10,778 | 13,931 | 13,288 |
純資産の部
2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 | |
---|---|---|---|
株主資本 | |||
資本金 | 2,118 | 2,118 | 2,118 |
資本剰余金 | 1,976 | 1,971 | 1,972 |
利益剰余金 | 13,760 | 14,674 | 15,273 |
自己株式 | △567 | △561 | △649 |
株主資本合計 | 17,287 | 18,202 | 18,714 |
その他の包括利益累計額 | |||
その他有価証券評価差額金 | 74 | 127 | 145 |
為替換算調整勘定 | 879 | 1,200 | 2,210 |
退職給付に係る調整累計額 | 293 | 597 | 616 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,246 | 1,924 | 2.972 |
非支配株主持分 | 2,706 | 2,996 | 3,324 |
純資産合計 | 21,240 | 23,122 | 25,009 |
負債純資産合計 | 32,017 | 37,053 | 38,297 |