財務・業績情報連結貸借対照表
資産の部
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
流動資産 | |||
現金及び預金 | 4,001 | 4,256 | 5,636 |
受取手形及び売掛金 | 6,844 | - | - |
受取手形 | - | 1,235 | 1,324 |
売掛金 | - | 6,360 | 6,618 |
商品及び製品 | 2,935 | 3,276 | 3,693 |
原材料及び貯蔵品 | 2,391 | 3,030 | 2,994 |
その他 | 461 | 675 | 750 |
貸倒引当金 | △25 | △22 | △25 |
流動資産合計 | 16,607 | 18,810 | 20,989 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物 | 6,867 | 7,402 | 9,077 |
減価償却累計額 | △3,327 | △3,516 | △4,072 |
建物及び構築物(純額) | 3,540 | 3,886 | 5,005 |
機械装置及び運搬具 | 10,513 | 10,793 | 11,881 |
減価償却累計額 | △8,478 | △8,978 | △9,568 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,035 | 1,815 | 2,313 |
土地 | 1,954 | 1,963 | 2,255 |
リース資産 | 189 | 230 | 262 |
減価償却累計額 | △134 | △148 | △170 |
リース資産(純額) | 55 | 82 | 92 |
建設仮勘定 | 294 | 491 | 33 |
その他 | 3,004 | 3,143 | 3,356 |
減価償却累計額 | △2,579 | △2,770 | △2,914 |
その他(純額) | 425 | 373 | 442 |
有形固定資産合計 | 8,304 | 8,610 | 10,140 |
無形固定資産 | |||
のれん | 219 | 92 | 543 |
リース資産 | 1 | 45 | 35 |
その他 | 412 | 452 | 650 |
無形固定資産合計 | 633 | 589 | 1,228 |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 367 | 520 | 611 |
出資金 | 1,915 | 2,078 | 1,940 |
繰延税金資産 | 29 | 75 | 218 |
退職給付に係る資産 | 976 | 1,160 | 1,700 |
その他 | 179 | 168 | 228 |
貸倒引当金 | △0 | △0 | △1 |
投資その他の資産合計 | 3,465 | 4,002 | 4,695 |
固定資産合計 | 12,401 | 13,202 | 16,063 |
繰延資産 | |||
開業費 | - | 6 | - |
繰延資産合計 | - | 6 | - |
資産合計 | 29,008 | 32,017 | 37,053 |
負債の部
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
流動負債 | |||
支払手形及び買掛金 | 4,308 | 5,144 | 4,908 |
契約負債 | - | 94 | 77 |
短期借入金 | 560 | 2,381 | 3,040 |
未払法人税等 | 427 | 183 | 268 |
賞与引当金 | 529 | 464 | 500 |
その他 | 1,437 | 1,334 | 1,066 |
流動負債合計 | 7,260 | 9,599 | 9,860 |
固定負債 | |||
長期借入金 | 350 | 472 | 3,065 |
退職給付に係る負債 | 531 | 498 | 543 |
その他 | 293 | 208 | 463 |
固定負債合計 | 1,197 | 1,179 | 4,071 |
負債合計 | 8,457 | 10,778 | 13,931 |
純資産の部
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
株主資本 | |||
資本金 | 2,118 | 2,118 | 2,118 |
資本剰余金 | 1,976 | 1,976 | 1,971 |
利益剰余金 | 13,517 | 13,760 | 14,674 |
自己株式 | △384 | △567 | △561 |
株主資本合計 | 17,227 | 17,287 | 18,202 |
その他の包括利益累計額 | |||
その他有価証券評価差額金 | 38 | 74 | 127 |
為替換算調整勘定 | 505 | 879 | 1,200 |
退職給付に係る調整累計額 | 191 | 293 | 597 |
その他の包括利益累計額合計 | 735 | 1,246 | 1,924 |
非支配株主持分 | 2,589 | 2,706 | 2,996 |
純資産合計 | 20,551 | 21,240 | 23,122 |
負債純資産合計 | 29,008 | 32,017 | 37,053 |