Financial PerformanceConsolidated Balance Sheet
Assets
2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
---|---|---|---|
Current assets | |||
Cash and deposits | 4,256 | 5,636 | 5,508 |
Notes receivable - trade | 1,235 | 194 | 113 |
Electronically recorded monetary claims | - | 1,129 | 1,126 |
Accounts receivable - trade | 6,360 | 6,618 | 6,892 |
Merchandise and finished goods | 3,276 | 3,693 | 4,044 |
Raw materials and supplies | 3,030 | 2,994 | 3,082 |
Other | 675 | 750 | 511 |
Allowance for doubtful accounts | △22 | △25 | △16 |
Total current assets | 18,810 | 20,989 | 21,260 |
Non-current assets | |||
Property, plant and equipment | |||
Buildings and structures | 7,402 | 9,077 | 9,690 |
Accumulated depreciation | △3,516 | △4,072 | △4,507 |
Buildings and structures, net | 3,886 | 5,005 | 5,183 |
Machinery, equipment and vehicles | 10,793 | 11,881 | 12,264 |
Accumulated depreciation | △8,978 | △9,568 | △10,124 |
Machinery, equipment and vehicles, net | 1,815 | 2,313 | 2,141 |
Land | 1,963 | 2,255 | 2,528 |
Leased assets | 230 | 262 | 289 |
Accumulated depreciation | △148 | △170 | △189 |
Leased assets, net | 82 | 92 | 100 |
Construction in progress | 491 | 33 | 27 |
Other | 3,143 | 3,356 | 3,505 |
Accumulated depreciation | △2,770 | △2,914 | △3,069 |
Other, net | 373 | 442 | 436 |
Total property, plant and equipment | 8,610 | 10,140 | 10,414 |
Intangible assets | |||
Goodwill | 92 | 543 | 543 |
Leased assets | 45 | 35 | 26 |
Other | 452 | 650 | 802 |
Total intangible assets | 589 | 1,228 | 1,372 |
Investments and other assets | |||
Investment securities | 520 | 611 | 654 |
Investments in capital | 2,078 | 1,940 | 2,280 |
Deferred tax assets | 75 | 218 | 229 |
Net defined benefit asset | 1,160 | 1,700 | 1,852 |
Other | 168 | 228 | 238 |
Allowance for doubtful accounts | △0 | △1 | △1 |
Total investments and other assets | 4,002 | 4,695 | 5,251 |
Total non-current assets | 13,202 | 16,063 | 17,037 |
Deferred assets | |||
Business commencement expenses | 6 | - | - |
Total deferred assets | 6 | - | - |
Total assets | 32,017 | 37,053 | 38,297 |
Liabilities
2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
---|---|---|---|
Current liabilities | |||
Notes and accounts payable - trade | 5,144 | 4,469 | 4,544 |
Electronically recorded monetary claims | - | 439 | 456 |
Contract liability | 94 | 77 | 48 |
Short-term borrowings | 2,381 | 3,040 | 3,177 |
Income taxes payable | 183 | 268 | 233 |
Provision for bonuses | 464 | 500 | 537 |
Other | 1,334 | 1,066 | 1,367 |
Total current liabilities | 9,599 | 9,860 | 10,362 |
Non-current liabilities | |||
Long-term borrowings | 472 | 3,065 | 1,940 |
Net defined benefit liability | 498 | 543 | 548 |
Other | 208 | 463 | 438 |
Total non-current liabilities | 1,179 | 4,071 | 2,926 |
Total liabilities | 10,778 | 13,931 | 13,288 |
Net Assets
2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
---|---|---|---|
Shareholders' equity | |||
Capital stock | 2,118 | 2,118 | 2,118 |
Capital surplus | 1,976 | 1,971 | 1,972 |
Retained earnings | 13,760 | 14,674 | 15,273 |
Treasury shares | △567 | △561 | △649 |
Total shareholders' equity | 17,287 | 18,202 | 18,714 |
Accumulated other comprehensive income | |||
Valuation difference on available-for-sale securities | 74 | 127 | 145 |
Foreign currency translation adjustment | 879 | 1,200 | 2,210 |
Remeasurements of defined benefit plans | 293 | 597 | 616 |
Total accumulated other comprehensive income | 1,246 | 1,924 | 2,972 |
Non-controlling interests | 2,706 | 2,996 | 3,324 |
Total net assets | 21,240 | 23,122 | 25,009 |
Total liabilities and net assets | 32,017 | 37,053 | 38,297 |