サステナビリティ

ESGデータ集

環境

温室効果ガス(GHG)排出量
2013年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
温室効果ガス総排出量(t-CO2e) 11,035 9,261 9,004 8,748 8,154 7,621 7,302 7,104
Scope1 直接排出 7,712 5,482 5,594 5,683 5,438 4,794 4,640 4,289
Scope2 間接排出 3,322 3,779 3,410 3,064 2,716 2,827 2,662 2,815
2013 2017 2018 2019 2020 2021
Scope3 884.84 64,593.7
カテゴリ1 購入した製品・サービス 試算中 試算中 55,692.1
カテゴリ2 資本財 試算中 試算中 3,364.4
カテゴリ3 Scope1・2に含まれない
燃料及びエネルギー関連活動
試算中 試算中 1,957.1
カテゴリ4 上流の輸送・流通 試算中 試算中 2,397.0
カテゴリ5 事業から発生する廃棄物 試算中 677.27 949.0
カテゴリ6 出張 試算中 60.32 61.1
カテゴリ7 従業員の通勤 試算中 147.25 151.6
カテゴリ8 上流のリース資産 - - -
カテゴリ9 下流の輸送・流通 試算中 試算中 試算中
カテゴリ10 販売した製品の加工 試算中 試算中 試算中
カテゴリ11 販売した製品の使用 試算中 試算中 試算中
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 試算中 試算中 試算中
カテゴリ13 下流のリース資産 試算中 試算中 21.5
カテゴリ14 フランチャイズ - - -
カテゴリ15 投資 - - -

※下流カテゴリ13は2021年4月28日まで保有していた大阪本町の自社ビル。すでに売却していることから次年度以降の発生はなし。

項目 バウンダリー 目標1 目標2 2023年度実績

温室効果ガス排出量
Scope1+2※1

MORESCO国内グループ会社 連結

2030年度までに46%削減(2013年度対比)

2050年度までにScope3を含めてカーボンニュートラルを目指す

36%減

温室効果ガス排出量
Scope3※2

MORESCO国内グループ会社 連結

排出原単位データベースの変更のため算定中

排出原単位データベースの変更のため算定中

排出原単位データベースの変更のため算定中

※1 Scope1…製造プロセス・事業活動における重油・ガス等燃料使用による直接的な排出 / Scope2…他社からの電力・熱の購入等による間接的な排出
※2 Scope3…Scope1、Scope2以外の、原料調達・物流・販売・廃棄などサプライチェーンで生じた事業者の活動に関する他社の排出

社会

社会データ(2019年度~2023年度)

2021年度2022年2月28日時点 2022年度2023年2月28日時点 2023年度2024年2月29日時点
人数 割合 人数 割合 人数 割合
従業員数 合計 男性 307人 79.9% 306人 80.3% 310人 80.1%
女性 77人 20.1% 75人 19.7% 77人 19.9%
384人 100% 381人 100% 387人 100%
職員※1 男性 280人 80.7% 277人 82.0% 278人 81.0%
女性 67人 19.3% 61人 18.0% 65人 19.0%
347人 100% 338人 100% 343人 100%
10代 4人 1.2% 2人 0.6% 0人 0%
20代 48人 13.8% 47人 13.9% 50人 14.6%
30代 101人 29.1% 92人 27.2% 93人 27.1%
40代 113人 32.6% 105人 31.1% 110人 32.1%
50代 76人 21.9% 89人 26.3% 88人 25.7%
60代※2 5人 1.4% 3人 0.9% 2人 0.6%
70代 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
347人 100% 338人 100% 343人 100%
嘱託社員
を含む
契約社員
男性 27人 73.0% 29人 67.4% 32人 72.7%
女性 10人 27.0% 14人 32.6% 12人 27.3 %
37人 100% 43人 100% 44人 100%
10代 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
20代 1人 2.7% 0人 0.0% 2人 4.5%
30代 5人 13.5% 5人 11.6% 4人 9.1%
40代 3人 8.1% 7人 16.3% 4人 9.1%
50代 5人 13.5% 6人 14.0% 6人 13.6%
60代 22人 59.5% 22人 51.2% 25人 56.8%
70代 1人 2.7% 3人 7.0% 3人 6.8%
37人 100% 43人 100% 44人 100%
役員数 男性 8人 88.9% 8人 88.9% 9人 90.0%
女性 1人 11.1% 1人 11.1% 1人 10.0%
9人 100% 9人 100% 10人 100%
管理職数※3 男性 85人 94.4% 78人 90.7% 76人 90.5%
女性 5人 5.6% 8人 9.3% 8人 9.5%
90人 100% 86人 100% 84人 100%
新卒採用(職員/高卒以上) 男性 8人 88.9% 6人 85.7% 5人 83.3%
女性 1人 11.1% 1人 14.3% 1人 16.7%
9人 100% 7人 100% 6人 100%
中途採用(職員)※4 男性 5人 55.6% 10人 83.3% 13人 92.9%
女性 4人 44.4% 2人 16.7% 1人 7.1%
9人 100% 12人 100% 14人 100%
中途採用(嘱託社員を含む契約社員) 男性 4人 80.0% 7人 58.3% 11人 100%
女性 1人 20.0% 5人 41.7% 0人 0%
5人 100% 12人 100% 11人 100%
離職者数(職員)※5 男性 14人 85.0% 6人 75.0% 14人 82.4%
女性 2人 15.0% 2人 25.0% 3人 17.6%
13人 100% 8人 100% 17人 100%
離職者数(嘱託社員を含む契約社員) 男性 6人 100% 4人 80.0% 13人 92.9%
女性 0人 0.0% 1人 20.0% 1人 7.1%
6人 100% 5人 100% 14人 100%
外国人雇用者数※6 男性 4人 1.0% 5人 1.6% 5人 1.6%
女性 3人 4.0% 3人 4.0% 3人 3.9%
7人 1.8% 8人 2.1% 8人 2.1%

※1 従業員数:国内・海外グループ会社出向者除く
※2 職員の60代は、年度末で定年を迎える者
※3 専門職含む
※4 中途採用に再雇用初年度を含まない
※5 離職者数に定年退職、再雇用満了は含まない
※6 全従業員数に対する割合

2021年度 2022年度 2023年度
中途採用比率※1 50.0% 63.0% 75.0%
離職率(入社3年未満の職員) 4.3% 4.0% 4.4%
女性管理職率 5.6% 9.3% 9.5%
新卒採用における女性社員数※2 11.1% 14.3% 16.7%
一人当たりの教育費 73千円 52千円 51千円
有給休暇取得率 69.2% 73.7% 75.8%
育児休暇取得者数 男性 2人 1人 7人
女性 1人 7人 1人
3人 8人 8人

※1 当該年度で採用した社員に占める中途採用者の比率
※2 高卒以上