サステナビリティ

ESGデータ集

環境

温室効果ガス(GHG)排出量

Scope1、2 排出量(単位:t-CO2e

2013年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
Scope1 7,712 5,438 4,794 4,640 4,289 4,295 4,100
Scope2 3,322 2,716 2,827 2,662 2,815 2,810 1,129
Scope1とScope2の排出量合計
(2013年度対比削減率)
11,035 8,154
(26%)
7,621
(31%)
7,302
(34%)
7,104
(36%)
7,105
(36%)
5,229
(53%)

※算定範囲は株式会社MORESCOおよび連結子会社の国内拠点を対象としております。

Scope3排出量(単位:t-CO2e

カテゴリ 2024年度 比率
1.購入した製品・サービス 85,123 54.9%
2.資本財 2,235 1.4%
3.Scope1、2に含まれない
燃料及びエネルギー活動
1,765 1.1%
4.輸送・流通(上流) 7,422 4.8%
5.事業活動から出る廃棄物 1,401 0.9%
6.出張 61 0.0%
7.雇用者の通勤 150 0.1%
8.リース資産(上流)
9.輸送・流通(下流) 195 0.1%
10.販売した製品の加工
11.販売した製品の使用 6,589 4.2%
12.販売した製品の廃棄 50,138 32.3%
13.リース資産(下流)
14.フランチャイズ
15.投資
Scope3合計 155,079 100.0%

※算定範囲は株式会社MORESCOおよび連結子会社の国内拠点を対象としております。
※カテゴリ8、10、13、14、15については該当する活動がないため対象外としております。
※排出原単位データベースは、IDEA ver3.4(国立研究開発法人産業技術総合研究所)、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース ver3.4(環境省)などを参考に算定しております。

GHG排出量削減目標

対象 バウンダリー 目標年度 水準
目標1 Scope1+2排出量 MORESCO国内
グループ会社 連結
2030年度 46%削減
(2013年度対比)
目標2 Scope1+2排出量 MORESCO国内
グループ会社 連結
2050年度 カーボンニュートラル

社会

社会データ(2021年度~2025年度)

2023年度2024年2月29日時点 2024年度2025年2月28日時点 2025年度2026年2月28日時点
人数 割合 人数 割合 人数 割合
従業員数 合計 男性 310人 80.1% 289人 77.7% 291人 77.8%
女性 77人 19.9% 83人 22.3% 83人 22.2%
387人 100.0% 372人 100.0% 374人 100.0%
職員※1 男性 278人 81.0% 259人 79.0% 257人 79.1%
女性 65人 19.0% 69人 21.0% 68人 20.9%
343人 100.0% 328人 100.0% 325人 100.0%
10代 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
20代 50人 14.6% 43人 13.1% 39人 12.0%
30代 93人 27.1% 88人 26.8% 88人 27.1%
40代 110人 32.1% 108人 32.9% 108人 33.2%
50代 88人 25.7% 86人 26.2% 87人 26.8%
60代※2 2人 0.6% 3人 0.9% 3人 0.9%
70代 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
343人 100.0% 328人 100.0% 325人 100.0%
嘱託社員
を含む
契約社員
男性 32人 72.7% 30人 68.2% 34人 69.4%
女性 12人 27.3% 14人 31.8% 15人 30.6%
44人 100.0% 44人 100.0% 49人 100.0%
10代 0人 0.0% 0人 0.0% 1人 2.0%
20代 2人 4.5% 3人 6.8% 3人 6.1%
30代 4人 9.1% 3人 6.8% 4人 8.2%
40代 4人 9.1% 3人 6.8% 3人 6.1%
50代 6人 13.6% 5人 11.4% 6人 12.2%
60代 25人 56.8% 28人 63.6% 31人 63.3%
70代 3人 6.8% 2人 4.5% 1人 2.0%
44人 100.0% 44人 100.0% 49人 100.0%
役員数 男性 9人 90.0% 9人 90.0% 9人 90.0%
女性 1人 10.0% 1人 10.0% 1人 10.0%
10人 100.0% 10人 100.0% 10人 100.0%
管理職数※3 男性 76人 90.5% 68人 88.3% 67人 90.5%
女性 8人 9.5% 9人 11.7% 7人 9.5%
84人 100.0% 77人 100.0% 74人 100.0%
新卒採用(職員/高卒以上) 男性 5人 83.3% 1人 33.3% 2人 66.7%
女性 1人 16.7% 2人 66.7% 1人 33.3%
6人 100.0% 3人 100.0% 3人 100.0%
中途採用(職員)※4 男性 13人 92.9% 4人 57.1% 10人 76.9%
女性 1人 7.1% 3人 42.9% 3人 23.1%
14人 100.0% 7人 100.0% 13人 100.0%
中途採用(嘱託社員を含む契約社員) 男性 11人 100.0% 5人 71.4% 4人 50.0%
女性 0人 0.0% 2人 28.6% 4人 50.0%
11人 100.0% 7人 100.0% 8人 100.0%
離職者数(職員)※5 男性 14人 82.4% 19人 90.5% 12人 70.6%
女性 3人 17.6% 2人 9.5% 5人 29.4%
17人 100.0% 21人 100.0% 17人 100.0%
離職者数(嘱託社員を含む契約社員) 男性 13人 92.9% 5人 83.3% 4人 80.0%
女性 1人 7.1% 1人 16.7% 1人 20.0%
14人 100.0% 6人 100.0% 5人 100.0%
外国人雇用者数※6 男性 5人 1.6% 4人 1.4% 4人 1.4%
女性 3人 3.9% 3人 3.6% 3人 3.6%
8人 2.1% 7人 1.9% 7人 1.9%

※1 従業員数:国内・海外グループ会社出向者除く
※2 職員の60代は、年度末で定年を迎える者
※3 専門職含む
※4 中途採用に再雇用初年度を含まない
※5 離職者数に定年退職、再雇用満了は含まない
※6 全従業員数に対する割合

2023年度 2024年度 2025年度
中途採用比率※1 75.0% 79.0% 公開前
離職率(入社3年未満の職員) 4.4% 5.4% 4.8%
女性管理職率 9.5% 11.7% 9.5%
新卒採用における女性社員数※2 16.7% 66.7% 33.3%
一人当たりの教育費 51千円 58千円 54千円
有給休暇取得率 75.8% 74.7% 74.0%
育児休暇取得者数 男性 7人 7人 8人
女性 3人 2人 2人
10人 9人 10人

※1 当該年度で採用した社員に占める中途採用者の比率
※2 高卒以上